Баскетбольные кроссовки
4990 руб.
Nike Air Flightposite 2
Артикул CD7399-100
Баскетбольные кроссовки
4 990 руб.
Nike Air Flightposite 2
Артикул: CD7399-100
ТОВАР ЗАКОНЧИЛСЯ
ТОВАР ЗАКОНЧИЛСЯ
ТОВАР ЗАКОНЧИЛСЯ
ТОВАР ЗАКОНЧИЛСЯ
Таблица размеров
US | RUS | EUR | CM |
---|---|---|---|
w5 | 34.5 | 35.5 | 22 |
w5.5 | 35 | 36 | 22.5 |
w6 | 35.5 | 36.5 | 23 |
w6.5 | 36.5 | 37.5 | 23.5 |
w7 | 37 | 38 | 24 |
w7.5 | 37.5 | 38.5 | 24.5 |
w8 | 38 | 39 | 25 |
w8.5 | 39 | 40 | 25.5 |
w9 | 39.5 | 40.5 | 26 |
w9.5 | 40 | 41 | 26.5 |
w10 | 41 | 42 | 27 |
w10.5 | 41.5 | 42.5 | 27.5 |
w11 | 42 | 43 | 28 |
w11.5 | 43 | 44 | 28.5 |
w12 | 43.5 | 44.5 | 29 |
w12.5 | 44 | 45 | 29.5 |
w13 | 44.5 | 45.5 | 30 |
w13.5 | 45 | 46 | 30.5 |
w14 | |||
w14.5 | |||
w15 | |||
1CNOT | 15 | 16 | 7 |
1 | 31 | 32 | 20 |
1.5 | 32 | 33 | 20.5 |
2CNOT | 16 | 17 | 8 |
2 | 32.5 | 33,5 | 21 |
2.5 | 33 | 34 | 21.5 |
3CNOT | 17,5 | 18,5 | 9 |
3 | 34 | 35 | 22 |
3.5 | 34.5 | 35,5 | 22.5 |
4CNOT | 18,5 | 19,5 | 10 |
4 | 35 | 36 | 23 |
4.5 | 35.5 | 36,5 | 23.5 |
5CNOT | 20 | 21 | 11 |
5 | 36.5 | 37,5 | 23.5 |
5.5 | 37 | 38 | 24 |
6CNOT | 21 | 22 | 12 |
6 | 37,5 | 38,5 | 24 |
6.5 | 38 | 39 | 24.5 |
7 | 39 | 40 | 25 |
7CNOT | 22,5 | 23,5 | 13 |
7.5 | 39.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 40 | 41 | 26 |
8C | 24 | 25 | 14 |
8.5 | 41 | 42 | 26.5 |
9 | 41.5 | 42.5 | 27 |
9C | 25 | 26 | 15 |
9.5 | 42 | 43 | 27.5 |
10 | 43 | 44 | 28 |
10C | 26 | 27 | 16 |
10.5 | 43.5 | 44.5 | 28.5 |
10.5C | 26,5 | 27.5 | 16.5 |
11 | 44 | 45 | 29 |
11C | 27 | 28 | 17 |
11.5 | 44.5 | 45.5 | 29.5 |
11.5C | 27,5 | 28.5 | 17.5 |
12 | 45 | 46 | 30 |
12C | 28.5 | 29.5 | 18 |
12.5 | 46 | 47 | 30.5 |
12.5C | 29 | 30 | 18.5 |
13 | 46.5 | 47.5 | 31 |
13C | 30 | 31 | 19 |
13.5 | 47 | 48 | 31.5 |
13.5C | 30,5 | 31.5 | 19.5 |
14 | 47.5 | 48.5 | 32 |
14.5 | 48 | 49 | 32.5 |
15 | 48.5 | 49.5 | 33 |
16 | 49.5 | 50.5 | 34 |
17 | 50.5 | 51.5 | 35 |
18 | 51.5 | 52.5 | 36 |
19 | 52.5 | 53.5 | 37 |
20 | 53.5 | 54.5 | 38 |
US | RUS | EUR | CM |
Используемые сокращения в наименованиях
- RU Российский размер
- EUR Европейский размер
- US Американский размер
- "w" перед размером Американский женский размер
- CM Размер в сантиметрах
СТИЛЬ И КОМФОРТ.
Кроссовки Air Flightposite 2 от бренда Nike. Модель с литым верхом в градиентной расцветке и внутренним сапожком из сетчатого текстиля. Расцветка модели отсылает к олимпийским играм 2000 года, когда баскетболист Кевин Гарнетт играл в данной расцветке кроссовок.
- верх кроссовок из литого материала Foampose
- моноблочный силуэт
- прямая шнуровка и молния для застёжки
- петли на заднике и язычке для лёгкости надевания
- внутренний сапожок из перфорированного текстиля
- Минимальный заказ 2 000 руб.
- Доставка в пределах МКАД - 500р.
- Единая стоимость доставки по России и Подмосковью - 990 руб.
- Доставка по Москве за 4 часа
- Доставка по России от 2 до 8 дней
- Возврат в течение 14 дней
- Безопасная оплата на сайте или при получении